Oiseaux protégés au niveau national
1072 références bibliographiques sont utilisées pour les noms de rangs spécifiques de ce groupe.
Référence | Total | Valides | Espèces | Taxons terminaux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | |
Uicn et al. (2017) | 870 | 27,2% | 848 | 58,56% | 691 | 58,16% | 692 | 55,58% |
Remsen et al. (2013) | 597 | 18,67% | 563 | 38,88% | 563 | 47,39% | 439 | 35,26% |
Linnaeus (1758) | 253 | 7,91% | 63 | 4,35% | 63 | 5,3% | 47 | 3,78% |
Levesque & Delcroix (2018) | 168 | 5,25% | 164 | 11,33% | 146 | 12,29% | 147 | 11,81% |
UICN Comité français, OFB & MNHN (2021) | 129 | 4,03% | 129 | 8,91% | 129 | 10,86% | 98 | 7,87% |
Uicn et al. (2015) | 128 | 4% | 122 | 8,43% | 120 | 10,1% | 92 | 7,39% |
Clements (2012) | 111 | 3,47% | 97 | 6,7% | 80 | 6,73% | 80 | 6,43% |
Genevois & Barbraud (2020) | 90 | 2,81% | 83 | 5,73% | 83 | 6,99% | 69 | 5,54% |
Tostain et al. (2013) | 90 | 2,81% | 76 | 5,25% | 74 | 6,23% | 59 | 4,74% |
Questel (2020) | 88 | 2,75% | 85 | 5,87% | 76 | 6,4% | 72 | 5,78% |
Yokoyama (2013) | 88 | 2,75% | 79 | 5,46% | 78 | 6,57% | 57 | 4,58% |
Gmelin (1789) | 84 | 2,63% | 5 | 0,35% | 5 | 0,42% | 5 | 0,4% |
Questel & Le Quellec (2012) | 77 | 2,41% | 74 | 5,11% | 69 | 5,81% | 60 | 4,82% |
Dickinson & Remsen (2013) | 74 | 2,31% | 60 | 4,14% | 47 | 3,96% | 54 | 4,34% |
Etcheberry & Abraham (2009) | 74 | 2,31% | 68 | 4,7% | 68 | 5,72% | 53 | 4,26% |
Dewynter & Claessens (2020) | 73 | 2,28% | 71 | 4,9% | 69 | 5,81% | 55 | 4,42% |
Belfan & Conde (2016) | 62 | 1,94% | 58 | 4,01% | 55 | 4,63% | 46 | 3,69% |
CHN (2017) | 47 | 1,47% | 47 | 3,25% | 47 | 3,96% | 47 | 3,78% |
Gmelin (1788) | 46 | 1,44% | 9 | 0,62% | 9 | 0,76% | 9 | 0,72% |
Linnaeus (1766) | 45 | 1,41% | 10 | 0,69% | 9 | 0,76% | 9 | 0,72% |
Proceedings of the Zoological Society of London, 1907: 1035-1037.">Hopkinson (1907) | 42 | 1,31% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Uicn et al. (2020) | 30 | 0,94% | 30 | 2,07% | 30 | 2,53% | 24 | 1,93% |
Uicn et al. (2015) | 28 | 0,88% | 25 | 1,73% | 25 | 2,1% | 22 | 1,77% |
Dewynter (2021) | 27 | 0,84% | 27 | 1,86% | 26 | 2,19% | 22 | 1,77% |
Rocamora (2004) | 27 | 0,84% | 24 | 1,66% | 23 | 1,94% | 22 | 1,77% |
Chaezl & Chazel (2011) | 26 | 0,81% | 25 | 1,73% | 25 | 2,1% | 18 | 1,45% |
Barau et al. (2005) | 25 | 0,78% | 20 | 1,38% | 20 | 1,68% | 16 | 1,29% |
Weimerskirch et al. (2009) | 23 | 0,72% | 18 | 1,24% | 18 | 1,52% | 10 | 0,8% |
UICN Comité français, OFB, MNHN & GEPOMAY (2025) | 22 | 0,69% | 22 | 1,52% | 22 | 1,85% | 19 | 1,53% |
Clements et al. (2015) | 21 | 0,66% | 21 | 1,45% | 13 | 1,09% | 15 | 1,2% |
Del Hoyo & Collar (2014) | 21 | 0,66% | 14 | 0,97% | 10 | 0,84% | 14 | 1,12% |
Linné (1766) | 21 | 0,66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ingels et al. (2003) | 20 | 0,63% | 18 | 1,24% | 18 | 1,52% | 15 | 1,2% |
Commission de l’Avifaune Française (2016) | 19 | 0,59% | 18 | 1,24% | 18 | 1,52% | 16 | 1,29% |
Karadjian et al. (2022) | 18 | 0,56% | 18 | 1,24% | 18 | 1,52% | 12 | 0,96% |
Deblock et al. (1960) | 16 | 0,5% | 8 | 0,55% | 8 | 0,67% | 7 | 0,56% |
Furminieux (2019) | 15 | 0,47% | 15 | 1,04% | 15 | 1,26% | 13 | 1,04% |
Ausilio & Zotier (1989) | 14 | 0,44% | 13 | 0,9% | 13 | 1,09% | 11 | 0,88% |
Dubois et al. (2008) | 14 | 0,44% | 13 | 0,9% | 13 | 1,09% | 12 | 0,96% |
Pallas (1776) | 14 | 0,44% | 8 | 0,55% | 8 | 0,67% | 8 | 0,64% |
Boddaert & Daubenton (1783) | 13 | 0,41% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 3 | 0,24% |
Tostain (1980) | 12 | 0,38% | 8 | 0,55% | 8 | 0,67% | 6 | 0,48% |
Brehm (1831) | 11 | 0,34% | 3 | 0,21% | 2 | 0,17% | 3 | 0,24% |
Joyeux & Baer (1955) | 11 | 0,34% | 5 | 0,35% | 5 | 0,42% | 4 | 0,32% |
Safford & Hawkins (2013) | 11 | 0,34% | 11 | 0,76% | 10 | 0,84% | 10 | 0,8% |
Todd (1920) | 11 | 0,34% | 6 | 0,41% | 2 | 0,17% | 6 | 0,48% |
Chastel & Beaucournu (1992) | 10 | 0,31% | 10 | 0,69% | 10 | 0,84% | 8 | 0,64% |
Del Hoyo & Collar (2016) | 10 | 0,31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Gill (1995) | 10 | 0,31% | 10 | 0,69% | 10 | 0,84% | 7 | 0,56% |
Temminck et al. (1820-1840) | 10 | 0,31% | 5 | 0,35% | 5 | 0,42% | 5 | 0,4% |
Scopoli (1769) | 9 | 0,28% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Thibault et al. (2014) | 9 | 0,28% | 9 | 0,62% | 9 | 0,76% | 8 | 0,64% |
Guth (1971) | 8 | 0,25% | 8 | 0,55% | 8 | 0,67% | 5 | 0,4% |
Lichtenstein (1823) | 8 | 0,25% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
pallas (1764) | 8 | 0,25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pontoppidan (1763) | 8 | 0,25% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Probst (1997) | 8 | 0,25% | 7 | 0,48% | 7 | 0,59% | 5 | 0,4% |
Temminck et al. (1838) | 8 | 0,25% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Uicn et al. (2011) | 8 | 0,25% | 8 | 0,55% | 8 | 0,67% | 8 | 0,64% |
Bartoli (1972) | 6 | 0,19% | 5 | 0,35% | 5 | 0,42% | 4 | 0,32% |
Claessens et al. (2014) | 6 | 0,19% | 6 | 0,41% | 6 | 0,51% | 5 | 0,4% |
Latham (1787) | 6 | 0,19% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Pallas (1773) | 6 | 0,19% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 3 | 0,24% |
Barre et al. (2009) | 5 | 0,16% | 5 | 0,35% | 5 | 0,42% | 4 | 0,32% |
Guermeur (1987) | 5 | 0,16% | 4 | 0,28% | 4 | 0,34% | 4 | 0,32% |
Isler et al. (2013) | 5 | 0,16% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Pallas (1769) | 5 | 0,16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pelzeln (1868) | 5 | 0,16% | 4 | 0,28% | 4 | 0,34% | 3 | 0,24% |
Potin (2013) | 5 | 0,16% | 5 | 0,35% | 5 | 0,42% | 5 | 0,4% |
Thiollay (2007) | 5 | 0,16% | 5 | 0,35% | 5 | 0,42% | 5 | 0,4% |
Vieillot (1819) | 5 | 0,16% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 0 | 0% |
Bangs & Penard (1921) | 4 | 0,13% | 4 | 0,28% | 0 | 0% | 4 | 0,32% |
Banks et al. (2006) | 4 | 0,13% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 0 | 0% |
Barbraud et al. (2009) | 4 | 0,13% | 4 | 0,28% | 4 | 0,34% | 4 | 0,32% |
Bost et al. (2022) | 4 | 0,13% | 4 | 0,28% | 4 | 0,34% | 2 | 0,16% |
Bravo et al. (2012) | 4 | 0,13% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% |
Brünnich (1764) | 4 | 0,13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Delord et al. (2005) | 4 | 0,13% | 4 | 0,28% | 4 | 0,34% | 4 | 0,32% |
Delord et al. (2008) | 4 | 0,13% | 4 | 0,28% | 4 | 0,34% | 4 | 0,32% |
Denis (2011) | 4 | 0,13% | 4 | 0,28% | 4 | 0,34% | 4 | 0,32% |
Dewynter (2020) | 4 | 0,13% | 4 | 0,28% | 4 | 0,34% | 1 | 0,08% |
Dickinson & Christidis (2014) | 4 | 0,13% | 4 | 0,28% | 4 | 0,34% | 3 | 0,24% |
Ehrhardt (1971) | 4 | 0,13% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Erard et al. (1991) | 4 | 0,13% | 4 | 0,28% | 4 | 0,34% | 4 | 0,32% |
Forster (1781) | 4 | 0,13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Isenmann et al. (1971) | 4 | 0,13% | 4 | 0,28% | 4 | 0,34% | 4 | 0,32% |
IUCN (2013) | 4 | 0,13% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 2 | 0,16% |
Latham (1790) | 4 | 0,13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Lefranc & Issa (2013) | 4 | 0,13% | 4 | 0,28% | 4 | 0,34% | 3 | 0,24% |
Lepechin (1769) | 4 | 0,13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Linossier et al. (2017) | 4 | 0,13% | 4 | 0,28% | 0 | 0% | 4 | 0,32% |
Morel (1959) | 4 | 0,13% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 3 | 0,24% |
Schiebel (1910) | 4 | 0,13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Temminck et al. (1838) | 4 | 0,13% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Temminck et al. (1838) | 4 | 0,13% | 4 | 0,28% | 4 | 0,34% | 4 | 0,32% |
Tostain & Dujardin (1988) | 4 | 0,13% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Tostain (1986) | 4 | 0,13% | 4 | 0,28% | 4 | 0,34% | 2 | 0,16% |
Une et al. (1817) | 4 | 0,13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Barbraud et al. (2021) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 3 | 0,24% |
Bechstein (1803) | 3 | 0,09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Berv & Prum (2014) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 0 | 0% |
Blat (2013) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 3 | 0,24% |
Bonaccorso et al. (2011) | 3 | 0,09% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Broyer (2009) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 3 | 0,24% |
Bussiere & Labrousse (2015) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 0 | 0% |
Cadiou et al. (2010) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 0 | 0% |
Capurucho et al. (2013) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 3 | 0,24% |
Carravieri et al. (2016) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 3 | 0,24% |
Collier et al. (2002) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Durant et al. (2013) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 0 | 0% |
Faggio et al. (2022) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 3 | 0,24% |
Gayet et al. (2010) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 3 | 0,24% |
Gebhardt‐Henrich et al. (1998) | 3 | 0,09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Genard & Lescourret (1987) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 3 | 0,24% |
Gmelin (1770) | 3 | 0,09% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Gonzalez et al. (2009) | 3 | 0,09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Grange (2015) | 3 | 0,09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Han et al. (2010) | 3 | 0,09% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Humphries et al. (2019) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 0 | 0% |
Jouventin et al. (1989) | 3 | 0,09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Kayser et al. (2019) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 3 | 0,24% |
Latham (1790) | 3 | 0,09% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Lescroel et al. (2009) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 3 | 0,24% |
Lesson (1831) | 3 | 0,09% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 0 | 0% |
Levesque & Delcroix (2016) | 3 | 0,09% | 2 | 0,14% | 0 | 0% | 2 | 0,16% |
Louette & Cousin (1999) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 3 | 0,24% |
Mathews (1912) | 3 | 0,09% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Moneglia et al. (2009) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 3 | 0,24% |
Pallas (1831) | 3 | 0,09% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Pallas (1831) | 3 | 0,09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Penloup et al. (1997) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 3 | 0,24% |
Perrin et al. (2021) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 3 | 0,24% |
Pons et al. (2005) | 3 | 0,09% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Sagar (1991) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 0 | 0% |
Sharpe (1894) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 3 | 0,24% |
Socolovschi et al. (2012) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 2 | 0,16% |
Temminck (1818-1838) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 0 | 0% |
Thiebot et al. (2011) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 3 | 0,25% | 3 | 0,24% |
Tremblay & Cherel (2005) | 3 | 0,09% | 3 | 0,21% | 0 | 0% | 3 | 0,24% |
Tunstall (1880) | 3 | 0,09% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% |
Une et al. (1816) | 3 | 0,09% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Vieillot (1817) | 3 | 0,09% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 0 | 0% |
Arroyo et al. (2020) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Bargain & Henry (2000) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Bavoux et al. (1993) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Beaubrun (2004) | 2 | 0,06% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Bechstein (1792) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Bénito-espinal (1990) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Birdlife International (2016) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Blumenbach (1810) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Bortolato (1988) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Bosc (1792) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Boudarel & Scher (2022) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Brambilla et al. (2008) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Brodier et al. (2011) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Brooks (2015) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Burger et al. (2013) | 2 | 0,06% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Cabanis (1847) | 2 | 0,06% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Cabanis (1875) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Caparella & Lanyon (1985) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Chappuis et al. (1974) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Chartier et al. (2007) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Chartier (1989) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Chavatte et al. (2019) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% |
Cherel et al. (2014) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Cherel et al. (2022) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Claramunt (2014) | 2 | 0,06% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Clement & Chapalain (2016) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Contejean (2018) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% |
Cosson et al. (1994) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Crouzier (2017) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
dal Molin (2009) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
D'Amico (2001) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Daniel et al. (2020) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Davant (1967) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Debout (2001) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% |
Delalande (1994) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Derryberry et al. (2010) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Desfontaines (1787) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Donegan (2013) | 2 | 0,06% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Donovan (1816) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Dorleans (2022) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Doucet (2012) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Dronneau & Wassmer (2008) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Dubois et al. (2000) | 2 | 0,06% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Dubois (2006) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Dufva & Allander (1996) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Duquet (2012) | 2 | 0,06% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 0 | 0% |
Eberhard et al. (2001) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Erard & Sabatier (1988) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Figueira et al. (2015) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Fontanilles et al. (2020) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Formon (1975) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Fourcy & Robert (1987) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 0 | 0% | 2 | 0,16% |
Frolet (2003) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Frugone et al. (2021) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Gallien (2008) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Garoche & Sohier (2000) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 0 | 0% | 2 | 0,16% |
Garoche & Sohier (2002) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Garoche & Sohier (2008) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Garoche & Sohier (2013) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Genero (1987) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Georgi (1775) | 2 | 0,06% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Gergaud et al. (2015) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Gibson & Baker (2012) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Gmelin (1774) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Golvan (1956) | 2 | 0,06% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Gomez & Voisin (2002) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Gould (1844) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Gourreau et al. (1998) | 2 | 0,06% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Grange et al. (2015) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Green (1996) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 0 | 0% | 2 | 0,16% |
Grosser et al. (2021) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Guichard (1957) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 0 | 0% | 2 | 0,16% |
Guiguen et al. (1984) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% |
Gunnerus (1767) | 2 | 0,06% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Hall (1900) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Hervé & François (1995) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Hodgson (1833) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Hosner (2005) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Imfeld et al. (2021) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Impact-mer (2011) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% |
Ingels et al. (2011) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
International Commission on Zoological Nomenclature (1992) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Isenmann et al. (2000) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Jardine & Selby (1826-1835) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Jiguet (2002) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 0 | 0% | 2 | 0,16% |
Johnson et al. (1988) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Jouard (1929) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Jouard (1929) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Joubert & Margerit (1986) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Jullien & Cariveau (2001) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Kerbiriou et al. (2004) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Kerbiriou et al. (2006) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Knox et al. (2002) | 2 | 0,06% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 0 | 0% |
Kuhl (1820) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Lack & Lack (1951) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Lang (2010) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Lapous (1988) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Leboulenger (1989) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Lee & Walsh-McGehee (2000) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 0 | 0% | 2 | 0,16% |
Leisler (1812-1813) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Lesaffre (2009) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Lescroel et al. (2004) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Levesque & Clergeau (2002) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Levesque & Delcroix (2013) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 0 | 0% | 2 | 0,16% |
Linnaeus (1761) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Linné (1771) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Lopes & Gonzaga (2016) | 2 | 0,06% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Lopes et al. (2018) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Lorvelec et al. (2004) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Lovaty (2002) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Mann et al. (2006) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% |
Martinet et al. (1765) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Martinet et al. (1765) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Mathews (1914) | 2 | 0,06% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
Mays et al. (2006) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Mckitrick (1985) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Mees (1987) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 0 | 0% | 2 | 0,16% |
Müller (1776) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Nipkow (1990) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Pallas (1769) | 2 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pascal & Touroult (2015) | 2 | 0,06% | 1 | 0,07% | 0 | 0% | 1 | 0,08% |
Paul & Lefranc (2011) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Pezy et al. (2022) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
Powell et al. (2008) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 0 | 0% |
Prampart (2021) | 2 | 0,06% | 2 | 0,14% | 2 | 0,17% | 2 | 0,16% |
