Liste des descripteurs disponibles
Tout montrer
Tout cacher
id | Regroupement | Sous-regroupement | Descripteur | Objet | Etats |
---|---|---|---|---|---|
700 | DemographyAndThreat | ThreatStatus | Statut IUCN - IUCN Status [wikidata] | iucnStatus [wikidata] | |
701 | ➔ Critères - Criteria | valueText | |||
702 | ➔ Tendance actuelle des populations - Current population trend | trend [wikidata] | |||
703 | ➔ Date de l'évaluation - Assessment Date | valueText | |||
704 | ➔ AOO (km²) - AOO (km²) | valueNumber [wikidata] | |||
705 | ➔ EOO (km²) - EOO (km²) | valueNumber [wikidata] | |||
706 | ➔ Zone géographique d’application - Geographic extent | location [wikidata] | |||
707 | ➔ URL Source - URL Source | valueText | |||
708 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
180 | HabitatAndDistribution | Distribution | Statut biogéographique - Biogeographical status | biogeo | |
210 | ➔ Zone géographique d’application - Geographic extent [wikidata] | location [wikidata] | |||
190 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
160 | HabitatAndDistribution | Habitats | Environnement - Environment | environment | |
162 | ➔ Stade biologique - Biological stage | stage [wikidata] | |||
165 | ➔ Spécificité - Specificity | specificity | |||
170 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
240 | HabitatAndDistribution | Habitats | Habitat - Habitat [wikidata] | habitat [wikidata] | |
260 | ➔ Spécificité - Specificity | specificity | |||
270 | ➔ Zone géographique d’application - Geographic extent [wikidata] | location [wikidata] | |||
250 | ➔ Stade biologique - Biological stage | stage [wikidata] | |||
280 | ➔ Comportement / Activité - Behavior / Activity | behavior [wikidata] | |||
290 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
295 | ➔ Commentaires - Comments | valueText | |||
732 | NaturalHistory | AnnualCycles | Phénologie - Phenology | phenology [wikidata] | |
734 | ➔ Comportement / Activité - Behavior / Activity | behavior [wikidata] | |||
735 | ➔ Stade biologique - Biological stage | stage [wikidata] | |||
845 | ➔ Altitude minimale en mètres - Minimal altitude (m) | valueNumber [wikidata] | |||
846 | ➔ Altitude maximale en mètres - Maximal altitude (m) | valueNumber [wikidata] | |||
844 | ➔ Zone géographique d’application - Geographic extent | location [wikidata] | |||
736 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
450 | NaturalHistory | Behavior | Mobilité - Mobility | mobility [wikidata] | |
460 | ➔ Stade biologique - Biological stage | stage [wikidata] | |||
470 | ➔ Genre (mâle/femelle) - Gender | sex [wikidata] | |||
480 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
737 | NaturalHistory | Behavior | Sociabilité - Sociability | sociability [wikidata] | |
739 | ➔ Spécificité - Specificity | specificity | |||
740 | ➔ Stade biologique - Biological stage | stage [wikidata] | |||
738 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
721 | NaturalHistory | Dispersal | Distance de dispersion - Dispersal distance | valueNumber [wikidata] | |
722 | ➔ Unité - Unit | unitLength [wikidata] | |||
723 | ➔ Statistique - Statistic | statType [wikidata] | |||
724 | ➔ Comportement - Behavior | behavior [wikidata] | |||
725 | ➔ Genre (male/femelle) - Gender | sex [wikidata] | |||
726 | ➔ Stade biologique - Biological stage | stage [wikidata] | |||
727 | ➔ Caste - Caste | caste [wikidata] | |||
728 | ➔ Zone géographique d’application - Geographic extent [wikidata] | location [wikidata] | |||
729 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
500 | NaturalHistory | EnvironmentalEnvelope | Altitude - Altitude | valueNumber [wikidata] | |
510 | ➔ Unité - Unit | unitLength [wikidata] | |||
520 | ➔ Statistique - Statistic | statType [wikidata] | |||
530 | ➔ Zone géographique d’application - Geographic extent [wikidata] | location [wikidata] | |||
540 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
370 | NaturalHistory | EnvironmentalEnvelope | Ensoleillement - Insolation | insolation | |
375 | ➔ Stade biologique - Biological stage | stage [wikidata] | |||
377 | ➔ Spécificité - Specificity | specificity | |||
380 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
350 | NaturalHistory | EnvironmentalEnvelope | Humidité - Humidity | humidity | |
355 | ➔ Stade biologique - Biological stage | stage [wikidata] | |||
357 | ➔ Spécificité - Specificity | specificity | |||
360 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
300 | NaturalHistory | EnvironmentalEnvelope | Profondeur d'eau - Depth of water | valueNumber [wikidata] | |
310 | ➔ Unité - Unit | unitLength [wikidata] | |||
320 | ➔ Statistique - Statistic | statType [wikidata] | |||
330 | ➔ Zone géographique d’application - Geographic extent [wikidata] | location [wikidata] | |||
340 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
20 | NaturalHistory | Feeding | Catégorie trophique - Trophic category | trophicLevel [wikidata] | |
30 | ➔ Spécificité - Specificity | specificity | |||
40 | ➔ Genre (mâle/femelle) - Gender | sex [wikidata] | |||
50 | ➔ Stade biologique - Biological stage | stage [wikidata] | |||
600 | ➔ Comportement alimentaire - Feeding Behavior | feedingBehavior [wikidata] | |||
60 | ➔ Zone géographique d’application - Geographic extent [wikidata] | location [wikidata] | |||
70 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
730 | NaturalHistory | LifeCycle | Développement larvaire/juvénile - Larval and juvenile development | larvalJuvenileDevelopment | |
731 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
140 | NaturalHistory | LifeForm | Groupe paraphylétique - Paraphyletic group | form | |
150 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
764 | NaturalHistory | MolecularData | Séquence de référence - Selected sequence | valueText | |
765 | ➔ Marqueur - Marker | molecularMarker | |||
786 | ➔ GenSeq - GenSeq | genseq | |||
766 | ➔ BOLD Specimen ID - BOLD Specimen ID | valueText | |||
785 | ➔ GenBank Accession - GenBank Accession [wikidata] | valueText | |||
231 | NaturalHistory | Reproduction | Générations par an - Generations per year | valueNumber [wikidata] | |
235 | ➔ Statistique - Statistic | statType [wikidata] | |||
232 | ➔ Zone géographique d’application - Geographic extent [wikidata] | location [wikidata] | |||
234 | ➔ Altitude minimale en mètres - Minimal altitude (m) | valueNumber [wikidata] | |||
233 | ➔ Altitude maximale en mètres - Maximal altitude (m) | valueNumber [wikidata] | |||
236 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
220 | NaturalHistory | Reproduction | Type de reproduction - Type of reproduction | reproductionType [wikidata] | |
225 | ➔ Comportement sexuel - Mating System | matingSystem [wikidata] | |||
230 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
824 | NaturalHistory | Rythme circadien - Circadian rhythm [wikidata] | partOfDay [wikidata] | ||
825 | ➔ Comportement - Behavior | behavior [wikidata] | |||
826 | ➔ Genre (male/femelle) - Gender | sex [wikidata] | |||
827 | ➔ Stade biologique - Biological stage | stage [wikidata] | |||
828 | ➔ Référence bibliographique - Source | doc | |||
741 | TaxonomicDescription | FullDescription | Longévité - Life span [wikidata] | valueNumber [wikidata] | |
742 | ➔ Unité - Unit | unitTime [wikidata] | |||
745 | ➔ Statistique - Statistic | statType [wikidata] | |||
743 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
80 | TaxonomicDescription | FullDescription | Longueur - Length [wikidata] | valueNumber [wikidata] | |
90 | ➔ Unité - Unit | unitLength [wikidata] | |||
711 | ➔ Dimension - Dimension | dimension | |||
100 | ➔ Statistique - Statistic | statType [wikidata] | |||
710 | ➔ Entité anatomique - Anatomical entity | anatomicalEntity [wikidata] | |||
746 | ➔ Mesure orthogonale correspondante - Corresponding orthogonal measurement | valueNumber [wikidata] | |||
110 | ➔ Genre (male/femelle) - Gender | sex [wikidata] | |||
115 | ➔ Stade biologique - Biological stage | stage [wikidata] | |||
550 | ➔ Caste - Caste | caste [wikidata] | |||
120 | ➔ Zone géographique d’application - Geographic extent [wikidata] | location [wikidata] | |||
130 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
712 | TaxonomicDescription | FullDescription | Masse - Mass | valueNumber [wikidata] | |
713 | ➔ Unité - Unit | unitMass [wikidata] | |||
714 | ➔ Statistique - Statistic | statType [wikidata] | |||
716 | ➔ Entité anatomique - Anatomical entity | anatomicalEntity [wikidata] | |||
715 | ➔ Type de masse - Mass type | massType | |||
717 | ➔ Genre (male/femelle) - Gender | sex [wikidata] | |||
718 | ➔ Stade biologique - Biological stage | stage [wikidata] | |||
719 | ➔ Zone géographique d’application - Geographic extent [wikidata] | location [wikidata] | |||
720 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
847 | TaxonomicDescription | FullDescription | Production de composés organiques - Bioactive compound producer | bioactiveCompound | |
848 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
200 | TaxonomicDescription | FullDescription | Toxicité - Toxicity | toxicity [wikidata] | |
205 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
805 | UsesManagementAndConservation | Uses | Production de fromage - Cheese production | fromage [wikidata] | |
806 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
865 | Est agent pathogène de - Is pathogen of [wikidata] | disease [wikidata] | |||
866 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc | |||
867 | Peut être affecté par - can be afflicted by [wikidata] | disease [wikidata] | |||
868 | ➔ Référence bibliographique - Source [wikidata] | doc |
Voir les définitions de WoRMS et les valeurs dans l'API.
measurementTypeID (Attributes) correspond à CD_DESCRIPTEUR (champ WORMS_ATTRIBUTES_ID)
CategoryID correspond à CD_MODELE (champ WORMS_CATEGORY_ID)
measurementValueID (Attributes) correspond à CD_ETAT (champ WORMS_ATTRIBUTES_ID) https://www.marinespecies.org/rest/AphiaAttributeValuesByCategoryID/9