Vous entrerez en mode d'édition pour chaque taxon et page auxquels vous avez les droits d'accès.




[ Mot de passe perdu ]


Hyménoptères Pteromalidae de France métropolitaine

123 références bibliographiques sont utilisées pour les noms de rangs spécifiques de ce groupe.

Référence Total Valides Espèces Taxons terminaux
nb % nb % nb % nb %
Vago (2007) 112 10,29% 112 26,99% 112 26,99% 112 26,99%
Graham (1969) 42 3,86% 34 8,19% 34 8,19% 34 8,19%
Vago ([2021]) 23 2,11% 21 5,06% 21 5,06% 21 5,06%
Thomson (1878) 22 2,02% 3 0,72% 3 0,72% 3 0,72%
Graham (1984) 21 1,93% 16 3,86% 16 3,86% 16 3,86%
Graham (1969) 19 1,75% 18 4,34% 18 4,34% 18 4,34%
Walker (1839) 15 1,38% 3 0,72% 3 0,72% 3 0,72%
Walker (1834) 11 1,01% 0 0% 0 0% 0 0%
Walker (1836) 11 1,01% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Walker (1835) 10 0,92% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Förster (1840) 9 0,83% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Rizzo & Mitroiu (2010) 9 0,83% 6 1,45% 6 1,45% 6 1,45%
Walker (1834) 8 0,74% 7 1,69% 7 1,69% 7 1,69%
Delucchi (1953) 7 0,64% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Walker (1833) 7 0,64% 3 0,72% 3 0,72% 3 0,72%
Nees von Esenbeck (1834) 6 0,55% 0 0% 0 0% 0 0%
Walker (1833) 6 0,55% 5 1,2% 5 1,2% 5 1,2%
Walker (1835) 6 0,55% 0 0% 0 0% 0 0%
Askew et al. (2006) 5 0,46% 5 1,2% 5 1,2% 5 1,2%
Bouček (1972) 5 0,46% 3 0,72% 3 0,72% 3 0,72%
Gijswijt (1999) 5 0,46% 5 1,2% 5 1,2% 5 1,2%
Graham & Claridge (1965) 5 0,46% 5 1,2% 5 1,2% 5 1,2%
Askew (1961) 4 0,37% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Boyer & Fonscolombe (1840) 4 0,37% 0 0% 0 0% 0 0%
Fourcroy (1785) 4 0,37% 0 0% 0 0% 0 0%
Graham (1992) 4 0,37% 4 0,96% 4 0,96% 4 0,96%
Linnaeus (1758) 4 0,37% 0 0% 0 0% 0 0%
Masi (1922) 4 0,37% 0 0% 0 0% 0 0%
Spinola (1808) 4 0,37% 0 0% 0 0% 0 0%
Thomson (1876) 4 0,37% 3 0,72% 3 0,72% 3 0,72%
Vago (2019) 4 0,37% 4 0,96% 4 0,96% 4 0,96%
Askew et al. (2013) 3 0,28% 3 0,72% 3 0,72% 3 0,72%
Boucek (1990) 3 0,28% 3 0,72% 3 0,72% 3 0,72%
Bouček & Rasplus (1991) 3 0,28% 3 0,72% 3 0,72% 3 0,72%
Delvare (1986) 3 0,28% 3 0,72% 3 0,72% 3 0,72%
Graham (1986) 3 0,28% 3 0,72% 3 0,72% 3 0,72%
Graham (1992) 3 0,28% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Graham (1992) 3 0,28% 3 0,72% 3 0,72% 3 0,72%
Graham (1996) 3 0,28% 3 0,72% 3 0,72% 3 0,72%
Graham (1996) 3 0,28% 3 0,72% 3 0,72% 3 0,72%
Griffin (1931) 3 0,28% 0 0% 0 0% 0 0%
Hérard (1986) 3 0,28% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Hurabielle (2022) 3 0,28% 3 0,72% 3 0,72% 3 0,72%
Peters & Baur (2011) 3 0,28% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Tselikh & Dale-Skey (2021) 3 0,28% 3 0,72% 3 0,72% 3 0,72%
Walker (1848) 3 0,28% 0 0% 0 0% 0 0%
Aeschlimann & Vitou (1989) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Askew & Lampe (1998) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Askew et al. (2019) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Baur et al. (2007) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Blanchot (1995) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Bouček (1961) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Bouček (1965) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Boyer de Fonscolombe (1832) 2 0,18% 0 0% 0 0% 0 0%
Campos & Lozano (1994) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Delucchi & Steffan (1956) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Doğanlar (2006) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Doğanlar (2018) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Gijswijt & Graham (1986) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Gijswijt (1974) 2 0,18% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Goubault et al. (2004) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Graham & Gijswijt (1991) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Graham (1992) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Graham (1992) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Kremmer et al. (2017) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
László et al. (2013) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Maletti et al. (2020) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Mayr (1903) 2 0,18% 0 0% 0 0% 0 0%
Nibouche et al. (202X) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Rasplus et al. (2010) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Ratzeburg (1844) 2 0,18% 0 0% 0 0% 0 0%
Tselikh (2015) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Vago (2018) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Vago (2024) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Walker (1834) 2 0,18% 2 0,48% 2 0,48% 2 0,48%
Walker (1836) 2 0,18% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Abraham (1986) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Askew & Shaw (2022) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Askew (1980) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Bouché (1834) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%
Bouček (1954) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Bouček (1956) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Bouček (1967) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Delucchi (1955) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%
Delucchi (1962) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Geoffroy (1762) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%
Gibson & Baur (2008) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%
Giraud (1863) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%
Girault (1915) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%
Gómez et al. (2008) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Graham (1959) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Hedqvist (1966) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%
Jennings et al. (2013) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Libert et al. (2020) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Linnaeus (1761) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%
Masi (1911) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%
Masi (1924) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Mitroiu (2008) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Mondy (2021) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Muru et al. (2017) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Nieminen et al. (2018) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Panis (2006) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Pérez-Benavides et al. (2019) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Ratzeburg (1848) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%
Ratzeburg (1852) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%
Retzius (1783) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%
Rondani (1875) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%
Spinola (1808) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%
Spinola (1811) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
. Posté le 18 avril 2021, Consulté le 31 août 2022. https://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?t=228209">Vignac (2016) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Walker (1833) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%
Walker (1835) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%
Walker (1840) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%
Walker (1844) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Walker (1846) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Walker (1850) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%
Walker (1863) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%
Walker (1874) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Walker (1874) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%
Wegensteiner et al. (2017) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Westwood (1833) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Zikic et al. (2018) 1 0,09% 1 0,24% 1 0,24% 1 0,24%
Zilli (2021) 1 0,09% 0 0% 0 0% 0 0%

Dix espèces au hasard

Rien à afficher :(