Vous entrerez en mode d'édition pour chaque taxon et page auxquels vous avez les droits d'accès.




[ Mot de passe perdu ]


Reptiles exotiques envahissants

Tous les Reptiles (Crocodylia, Testudines et Squamata) introduits et envahissants (statut J) dans au moins l'un des territoires français.

165 références bibliographiques sont utilisées pour les noms de rangs spécifiques de ce groupe.

Référence Total Valides Espèces Taxons terminaux
nb % nb % nb % nb %
Henderson & Breuil (2012) 10 37,04% 10 83,33% 6 60% 10 100%
Sanchez (2020) 8 29,63% 8 66,67% 8 80% 6 60%
Probst et al. (2022) 7 25,93% 7 58,33% 6 60% 6 60%
Probst (2001) 7 25,93% 6 50% 6 60% 4 40%
Ronot (2007) 6 22,22% 5 41,67% 4 40% 5 50%
Sanchez & Probst (2016) 6 22,22% 6 50% 6 60% 5 50%
Dewynter et al. (2022) 4 14,81% 4 33,33% 4 40% 3 30%
Dewynter et al. (2023) 4 14,81% 4 33,33% 4 40% 3 30%
Dubos et al. (2023) 4 14,81% 4 33,33% 4 40% 2 20%
Glaw & Rösler (2015) 4 14,81% 4 33,33% 4 40% 1 10%
Linnaeus (1758) 4 14,81% 0 0% 0 0% 0 0%
Questel et al. (2023) 4 14,81% 4 33,33% 4 40% 3 30%
Questel et al. (2023) 4 14,81% 4 33,33% 4 40% 3 30%
Turpin & Probst (1998) 4 14,81% 3 25% 3 30% 1 10%
Breuil et al. (2010) 3 11,11% 3 25% 2 20% 3 30%
Breuil (2013) 3 11,11% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Claudin et al. (2022) 3 11,11% 3 25% 3 30% 2 20%
Dewynter et al. (2023) 3 11,11% 3 25% 3 30% 2 20%
González-sánchez et al. (2021) 3 11,11% 3 25% 3 30% 2 20%
Lambert (1988) 3 11,11% 3 25% 3 30% 3 30%
Massary et al. (2021) 3 11,11% 2 16,67% 2 20% 1 10%
Probst (1997) 3 11,11% 2 16,67% 2 20% 1 10%
Probst (1997) 3 11,11% 3 25% 2 20% 2 20%
Tirvengadum & Bour (1985) 3 11,11% 3 25% 3 30% 3 30%
Baxter-gilbert et al. (2021) 2 7,41% 2 16,67% 2 20% 1 10%
Behm et al. (2019) 2 7,41% 2 16,67% 2 20% 2 20%
Breuil (2002) 2 7,41% 2 16,67% 2 20% 2 20%
Breuil (2009) 2 7,41% 2 16,67% 2 20% 2 20%
Breuil (2021) 2 7,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Cheon et al. (2023) 2 7,41% 2 16,67% 0 0% 2 20%
Cole et al. (2005) 2 7,41% 2 16,67% 2 20% 2 20%
Dewynter et al. (2019) 2 7,41% 2 16,67% 2 20% 1 10%
Fieldsend et al. (2021) 2 7,41% 2 16,67% 2 20% 2 20%
Girard (1997) 2 7,41% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Girard (2007) 2 7,41% 2 16,67% 1 10% 2 20%
Jourdan (2020) 2 7,41% 2 16,67% 1 10% 1 10%
Lescure et al. (2012) 2 7,41% 2 16,67% 1 10% 1 10%
Massary et al. (2017) 2 7,41% 2 16,67% 2 20% 1 10%
Massary et al. (2018) 2 7,41% 2 16,67% 2 20% 1 10%
Massary et al. (2020) 2 7,41% 2 16,67% 2 20% 1 10%
Muratet (2015) 2 7,41% 2 16,67% 1 10% 1 10%
Probst & Deso (2001) 2 7,41% 2 16,67% 2 20% 2 20%
Questel (2020) 2 7,41% 2 16,67% 1 10% 2 20%
Sanchez (2013) 2 7,41% 2 16,67% 2 20% 2 20%
Uicn et al. (2017) 2 7,41% 2 16,67% 2 20% 1 10%
van den Burg et al. (2021) 2 7,41% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Villanueva et al. (2021) 2 7,41% 2 16,67% 2 20% 2 20%
Abhaya & Probst (1996) 1 3,7% 0 0% 0 0% 0 0%
Abhaya et al. (1998) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Abhaya et al. (1999) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Abhaya et al. (2000) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Alam et al. (2021) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Arnold & Ovenden (2014) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Astrongatt (2019) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Astudillo et al. (2021) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Augros et al. (2017) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Augros et al. (2018) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Barbancey & Probst (1998) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Barbour (1912) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Bauer & Sadlier (1994) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Bauer et al. (2010) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Becerra et al. (2024) 1 3,7% 1 8,33% 0 0% 1 10%
Behm et al. (2022) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Bochaton et al. (2016) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Boettger (1880) 1 3,7% 0 0% 0 0% 0 0%
Borcyk et al. (2023) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Bour et al. (2008) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Breuil et al. (2022) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Brisbane et al. (2021) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Brunes et al. (2021) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Caceres et al. (2020) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Capalleras & Carretero (2000) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Cazanove et al. (2023) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
CEN Nouvelle-Calédonie (2021) 1 3,7% 1 8,33% 0 0% 1 10%
Champagne et al. (1997) 1 3,7% 1 8,33% 0 0% 1 10%
Cheke (1987) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Colin (1992) 1 3,7% 0 0% 0 0% 0 0%
Cummings et al. (2021) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Daudin (1802) 1 3,7% 0 0% 0 0% 0 0%
de Massary et al. (2015) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Dervin et al. (2014) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Dervin (2014) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Deso & Probst (2007) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Déso & Probst (2007) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Dewynter et al. (2019) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Dubos et al. (2020) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Dubos (2013) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Duméril & Bibron (1836) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Duval et al. (2019) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Ficetola & Scali (2010) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Finnerty et al. (2021) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Fraga & Carvalho (2021) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Frétey (2023) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Ganesh & Vogel (2018) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Gargominy et al. (1996) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Geneva et al. (2013) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Gill (1995) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
González et al. (2018) 1 3,7% 1 8,33% 0 0% 1 10%
Gowande et al. (2021) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Gray (1870) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Griffing et al. (2022) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Guillermet et al. (1998) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Hass (1991) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Henao-osorio et al. (2021) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Henderson et al. (1993) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Hoff & Daszkiewicz (2001) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Hollinger et al. (2013) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Iković et al. (2023) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Ineich et al. (2019) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Kornilev et al. (2020) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Laporte & Sanchez (2012) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Lapwong et al. (2021) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Laurenti (1768) 1 3,7% 0 0% 0 0% 0 0%
Lowe et al. (2007) 1 3,7% 1 8,33% 0 0% 1 10%
Maillard & David (2014) 1 3,7% 1 8,33% 0 0% 1 10%
Massary et al. (2019) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Massary (2012) 1 3,7% 1 8,33% 0 0% 1 10%
Mckay & Milenkaya (2020) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Mothes et al. (2019) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Moutou (1995) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Ota & Ineich (2006) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Pascal et al. 2006 1 3,7% 1 8,33% 0 0% 1 10%
Porcel et al. (2021) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Potin (2013) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Probst & Calimoutouonien (2013) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Probst et al. (1999) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Probst et al. (1999) 1 3,7% 0 0% 0 0% 0 0%
Probst et al. (2002) 1 3,7% 0 0% 0 0% 0 0%
Probst et al. (2023) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Probst (1993) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Probst (1999) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Probst (1999) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Probst (2014) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Questel & Le Quellec (2012) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Rhodin & Carr (2009) 1 3,7% 0 0% 0 0% 0 0%
Rocha et al. (2022) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Romero et al. (2010) 1 3,7% 1 8,33% 0 0% 1 10%
Routtier et al. (2023) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Sanchez & Gandar (2010) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Sanchez & Gandar (2010) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Sanchez & Probst (2014) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Sanchez et al. (2009) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Sanchez et al. (2019) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Schoepff (1792) 1 3,7% 0 0% 0 0% 0 0%
Sengupta & Deb (2021) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Servan & Arvy (1997) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Turpin & Probst (1997) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Turpin et al. (2001) 1 3,7% 0 0% 0 0% 0 0%
Turpin (1996) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Veysset (2003) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Vieira (2022) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Vinson (1871) 1 3,7% 0 0% 0 0% 0 0%
Vogel et al. (2021) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Wasilewski et al. (2022) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Wehsener & Noss (2022) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Weterings & Vetter (2017) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Wied (1839) 1 3,7% 0 0% 0 0% 0 0%
Wiegmann (1834) 1 3,7% 0 0% 0 0% 0 0%
Works & Olson (2018) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 0 0%
Yokoyama (2012) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Yokoyama (2013) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Zdunek (2022) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Zhang et al. (2022) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
Zug et al. (2007) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%
(2022) 1 3,7% 1 8,33% 1 10% 1 10%

Dix espèces au hasard