Vous entrerez en mode d'édition pour chaque taxon et page auxquels vous avez les droits d'accès.




[ Mot de passe perdu ]


Mollusques continentaux de Guadeloupe

Mollusca continentaux (sens large) de Guadeloupe

188 références bibliographiques sont utilisées pour les noms de rangs spécifiques de ce groupe.

Référence Total Valides Espèces Taxons terminaux
nb % nb % nb % nb %
Delannoye et al. (2015) 132 26,77% 86 74,78% 86 75,44% 86 75,44%
Bouchet & Pointier (1998) 71 14,4% 45 39,13% 45 39,47% 44 38,6%
Hovestadt & Neckheim (2020) 69 14% 55 47,83% 55 48,25% 55 48,25%
Lamy & Pointier (2018) 65 13,18% 53 46,09% 53 46,49% 53 46,49%
Coomans (1967) 34 6,9% 11 9,57% 11 9,65% 11 9,65%
Massemin et al. (2009) 33 6,69% 20 17,39% 20 17,54% 20 17,54%
Griffiths & Florens (2006) 29 5,88% 14 12,17% 14 12,28% 14 12,28%
Cowie (2000) 16 3,25% 10 8,7% 10 8,77% 10 8,77%
Gargominy (2016-2021) 16 3,25% 14 12,17% 14 12,28% 14 12,28%
Bouchet et al. (1991) 15 3,04% 2 1,74% 2 1,75% 2 1,75%
UICN Comité français, OFB & MNHN (2021) 15 3,04% 13 11,3% 13 11,4% 13 11,4%
Questel (2020) 14 2,84% 7 6,09% 7 6,14% 7 6,14%
Jourdan et al. (2014) 12 2,43% 8 6,96% 8 7,02% 8 7,02%
Pilsbry (1906-1907) 12 2,43% 0 0% 0 0% 0 0%
Questel (2017) 11 2,23% 5 4,35% 5 4,39% 5 4,39%
Solem (1961) 10 2,03% 8 6,96% 8 7,02% 8 7,02%
Solem (1964) 10 2,03% 8 6,96% 8 7,02% 8 7,02%
Pointier & Marquet (1990) 9 1,83% 2 1,74% 2 1,75% 2 1,75%
Brook (2010) 8 1,62% 4 3,48% 4 3,51% 4 3,51%
Yokoyama (2013) 8 1,62% 4 3,48% 4 3,51% 4 3,51%
Gargominy et al. (2011) 7 1,42% 7 6,09% 7 6,14% 7 6,14%
Haynes (2001) 7 1,42% 4 3,48% 4 3,51% 4 3,51%
Welter-schultes (2012) 7 1,42% 5 4,35% 5 4,39% 5 4,39%
Drouët (1859) 6 1,22% 0 0% 0 0% 0 0%
Falkner et al. (2002) 6 1,22% 5 4,35% 5 4,39% 5 4,39%
Hausdorf (2023) 6 1,22% 6 5,22% 6 5,26% 6 5,26%
Mary (2017) 6 1,22% 6 5,22% 6 5,26% 6 5,26%
Abdou et al. (2004) 5 1,01% 3 2,61% 3 2,63% 3 2,63%
Cooke (1934) 5 1,01% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Forcellini et al. (2012) 5 1,01% 2 1,74% 2 1,75% 2 1,75%
Grimpe & Hoffmann (1925) 5 1,01% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Mousson (1872) 5 1,01% 0 0% 0 0% 0 0%
Pointier (2001) 5 1,01% 3 2,61% 3 2,63% 3 2,63%
Preece (1995) 5 1,01% 2 1,74% 2 1,75% 2 1,75%
Reeve (1873-1874) 5 1,01% 4 3,48% 4 3,51% 4 3,51%
Gould (1852) 4 0,81% 0 0% 0 0% 0 0%
Hutton (1834) 4 0,81% 0 0% 0 0% 0 0%
Mazé (1883) 4 0,81% 0 0% 0 0% 0 0%
Müller (1774) 4 0,81% 0 0% 0 0% 0 0%
Pilsbry (1920-1921) 4 0,81% 0 0% 0 0% 0 0%
Questel & Le Quellec (2012) 4 0,81% 2 1,74% 2 1,75% 2 1,75%
Baker (1927) 3 0,61% 0 0% 0 0% 0 0%
Breure (2016) 3 0,61% 2 1,74% 2 1,75% 2 1,75%
Charles (2016) 3 0,61% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Deshayes (1863) 3 0,61% 0 0% 0 0% 0 0%
Férussac (1827) 3 0,61% 0 0% 0 0% 0 0%
Gray (1824) 3 0,61% 3 2,61% 3 2,63% 3 2,63%
Hausdorf (2007) 3 0,61% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Jay et al. (2009) 3 0,61% 2 1,74% 2 1,75% 2 1,75%
Jourdan (2020) 3 0,61% 3 2,61% 3 2,63% 3 2,63%
Linnaeus (1758) 3 0,61% 0 0% 0 0% 0 0%
Potiez & Michaud (1835-1838) 3 0,61% 0 0% 0 0% 0 0%
Reeve (1849) 3 0,61% 0 0% 0 0% 0 0%
Sowerby (1842-1887) 3 0,61% 0 0% 0 0% 0 0%
Adamson (1935) 2 0,41% 2 1,74% 2 1,75% 2 1,75%
Baker (1923) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Baker (1926) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Bartsch (1942) 2 0,41% 2 1,74% 2 1,75% 2 1,75%
Binney (1841) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Breure et al. (2020) 2 0,41% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Bruguière (1789-1792) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Charles (2014) 2 0,41% 2 1,74% 2 1,75% 2 1,75%
Clench (1964) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Crosse (1867) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Crosse (1874) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Deshayes (1834) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Draparnaud (1805) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Férussac & Deshayes (1820-51) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Férussac (1822) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Fossati & Marquet (1998) 2 0,41% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Gerber (2018) 2 0,41% 2 1,74% 2 1,75% 2 1,75%
Gould (1843) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Gould (1846) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Guppy (1878) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Jousseaume (1889) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Küster & Pfeiffer (1845-1855) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Massemin et al. (2011) 2 0,41% 2 1,74% 2 1,75% 2 1,75%
Mazé (1890) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Moricand (1837) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Pfeiffer (1841) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Pfeiffer (1846) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Pilsbry (1889-1890) 2 0,41% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Pilsbry (1899) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Pilsbry (1909-1910) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Pilsbry (1916-1918) 2 0,41% 2 1,74% 2 1,75% 2 1,75%
Prié (2017) 2 0,41% 2 1,74% 2 1,75% 2 1,75%
Questel (2014) 2 0,41% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Rang (1831) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Reise et al. (2011) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Robinson et al. (2009) 2 0,41% 2 1,74% 2 1,75% 2 1,75%
Salvador et al. (2023) 2 0,41% 2 1,74% 2 1,75% 2 1,75%
Say (1817) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Sowerby (1842) 2 0,41% 2 1,74% 2 1,75% 2 1,75%
Starmühlner (1976) 2 0,41% 2 1,74% 2 1,75% 2 1,75%
Swainson (1840) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Taylor (2003) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Tillier (1980) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Wetherby (1879) 2 0,41% 0 0% 0 0% 0 0%
Adams (1845) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Ancey (1892) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Arruda et al. (2016) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Audibert & Paillet (2014) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Baker (1941) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Baker (1961) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Benoit (1881) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Benson (1850) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Bourguignat (1856) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Bowdich (1822) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Brown (1994) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Christensen & Kahn (2017) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Clavier et al. (2010) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Cockerell (1901) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Conrad (1831) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Cooke (1928) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Crosse (1864) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Deuss et al. (2013) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Dewarumez et al. (2011) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Dunker (1848) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Férussac (1821) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Fischer (1868) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Fischer-piette & Bedoucha (1964) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Fontanilla et al. (2014) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Gargominy & Fontaine (2014) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Garrett (1879) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Garrett (1884) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Gassies (1866) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Girardi (2003) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Gomes & Thome (2004) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Gould (1859) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Goulletquer (2016) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Guilding (1825) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Guilding (1828) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Guppy (1867) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Hausdorf & Bermúdez (2003) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Huet (2023) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Johnson (1964) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Jourde et al. (2017) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Kadolsky (2012) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Kerney & Cameron (1999) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Lamarck (1816) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Lamarck (1819) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Lamarck (1822) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Lenoble et al. (2018) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Lenoble et al. (2018) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Lenoble (2021) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Letacq (1924) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Lounnas et al. (2017) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Lowe et al. (2007) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Lydeard et al. (2016) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Morelet (1851) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Morelet (1860) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Naggs (1989) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Naggs (1994) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Naudon et al. (2015) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Orbigny (1835) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Pfeiffer (1839) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Pfeiffer (1840) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Pfeiffer (1847) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Pfeiffer (1849) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Pfeiffer (1850) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Pfeiffer (1852) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Pfeiffer (1852) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Pfeiffer (1857) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Pfeiffer (1858) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Pilsbry (1927-1935) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Pointier & Blanc (1985) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Pointier & Delay (1995) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Pointier & Théron (2006) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Pointier et al. (1998) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Pointier et al. (2007) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Pointier (1976) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Pointier (2008) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Potiez & Michaud (1844) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Preece (1998) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Prié & Petit (2022) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Prime (1865) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Rang (1834) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Récluz (1841) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Rocha & D'ávila (2019) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Saito et al. (2023) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Simroth (1918) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Singh et al. (2022) 1 0,2% 1 0,87% 1 0,88% 1 0,88%
Solem (1959) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Starmühlner (1970) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Vandel (1922) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Vernhout (1914) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Vidigal et al. (2018) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%
Watters (2014) 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0%

Dix espèces au hasard