Vous entrerez en mode d'édition pour chaque taxon et page auxquels vous avez les droits d'accès.




[ Mot de passe perdu ]


Chironomus amasia Meigen, 1830

accepté comme Cricotopus ornatus (Meigen, 1818)

414517

HISTORIQUE

Création le 28 mars 2006 par Olivier Gargominy

Modification par Date Table Champs Valeur initiale Valeur finale
24 oct. 2014 TAXREF HABITAT 7 3
Gargominy Olivier 9 janv. 2020 CONTEXT_TAXREF CT_SP_ID 408895 urn:lsid:faunaeur.org:taxname:408895
Diffusion dans les versions
Version Date Nom et auteurs Taxon de référence
1 2005-10-14
2.0 2008-02-15 Chironomus amasia Meigen, 1830 Cricotopus ornatus (Meigen, 1818)
3.0 2010-09-20 Chironomus amasia Meigen, 1830 Cricotopus ornatus (Meigen, 1818)
4.0 2011-10-12 Chironomus amasia Meigen, 1830 Cricotopus ornatus (Meigen, 1818)
5.0 2012-07-18 Chironomus amasia Meigen, 1830 Cricotopus ornatus (Meigen, 1818)
6.0 2013-04-08 Chironomus amasia Meigen, 1830 Cricotopus ornatus (Meigen, 1818)
7.0 2013-11-19 Chironomus amasia Meigen, 1830 Cricotopus ornatus (Meigen, 1818)
8.0 2014-12-01 Chironomus amasia Meigen, 1830 Cricotopus ornatus (Meigen, 1818)
9.0 2015-12-09 Chironomus amasia Meigen, 1830 Cricotopus ornatus (Meigen, 1818)
10.0 2016-11-03 Chironomus amasia Meigen, 1830 Cricotopus ornatus (Meigen, 1818)
11.0 2017-12-06 Chironomus amasia Meigen, 1830 Cricotopus ornatus (Meigen, 1818)
12.0 2018-10-23 Chironomus amasia Meigen, 1830 Cricotopus ornatus (Meigen, 1818)
13.0 2019-12-06 Chironomus amasia Meigen, 1830 Cricotopus ornatus (Meigen, 1818)
14.0 2020-12-15 Chironomus amasia Meigen, 1830 Cricotopus ornatus (Meigen, 1818)
15.0 2021-12-16 Chironomus amasia Meigen, 1830 Cricotopus ornatus (Meigen, 1818)
16.0 2022-12-06 Chironomus amasia Meigen, 1830 Cricotopus ornatus (Meigen, 1818)
17.0 2024-01-10 Chironomus amasia Meigen, 1830 Cricotopus ornatus (Meigen, 1818)

DIFFUSION

Première diffusion v2.0