Vous entrerez en mode d'édition pour chaque taxon et page auxquels vous avez les droits d'accès.




[ Mot de passe perdu ]


Pachycerus planirostris (Boheman, 1829)

325295

HISTORIQUE

Création le 9 mai 2005 par Olivier Gargominy

Modification par Date Table Champs Valeur initiale Valeur finale
24 oct. 2014 TAXREF HABITAT 7 3
Gargominy Olivier 6 juil. 2015 TAXREF FR P
Gargominy Olivier 6 juil. 2015 TAXREF INPN false true
Gargominy Olivier 9 janv. 2020 CONTEXT_TAXREF CT_SP_ID 248620 urn:lsid:faunaeur.org:taxname:248620
Diffusion dans les versions
Version Date Nom et auteurs Taxon de référence
1 2005-10-14
2.0 2008-02-15
3.0 2010-09-20
4.0 2011-10-12
5.0 2012-07-18
6.0 2013-04-08
7.0 2013-11-19
8.0 2014-12-01
9.0 2015-12-09 Pachycerus planirostris (Boheman, 1829) Pachycerus planirostris (Boheman, 1829)
10.0 2016-11-03 Pachycerus planirostris (Boheman, 1829) Pachycerus planirostris (Boheman, 1829)
11.0 2017-12-06 Pachycerus planirostris (Boheman, 1829) Pachycerus planirostris (Boheman, 1829)
12.0 2018-10-23 Pachycerus planirostris (Boheman, 1829) Pachycerus planirostris (Boheman, 1829)
13.0 2019-12-06 Pachycerus planirostris (Boheman, 1829) Pachycerus planirostris (Boheman, 1829)
14.0 2020-12-15 Pachycerus planirostris (Boheman, 1829) Pachycerus planirostris (Boheman, 1829)
15.0 2021-12-16 Pachycerus planirostris (Boheman, 1829) Pachycerus planirostris (Boheman, 1829)
16.0 2022-12-06 Pachycerus planirostris (Boheman, 1829) Pachycerus planirostris (Boheman, 1829)
17.0 2024-01-10 Pachycerus planirostris (Boheman, 1829) Pachycerus planirostris (Boheman, 1829)

DIFFUSION

Première diffusion v9.0