Vous entrerez en mode d'édition pour chaque taxon et page auxquels vous avez les droits d'accès.




[ Mot de passe perdu ]


Palpomyia nigrina Clastrier, 1962

224987

HISTORIQUE

Création le 28 mars 2005 par Olivier Gargominy

Modification par Date Table Champs Valeur initiale Valeur finale
24 oct. 2014 TAXREF HABITAT 7 3
Gargominy Olivier 9 janv. 2020 CONTEXT_TAXREF CT_SP_ID 131448 urn:lsid:faunaeur.org:taxname:131448
Diffusion dans les versions
Version Date Nom et auteurs Taxon de référence
1 2005-10-14
2.0 2008-02-15 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962
3.0 2010-09-20 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962
4.0 2011-10-12 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962
5.0 2012-07-18 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962
6.0 2013-04-08 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962
7.0 2013-11-19 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962
8.0 2014-12-01 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962
9.0 2015-12-09 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962
10.0 2016-11-03 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962
11.0 2017-12-06 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962
12.0 2018-10-23 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962
13.0 2019-12-06 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962
14.0 2020-12-15 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962
15.0 2021-12-16 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962
16.0 2022-12-06 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962
17.0 2024-01-10 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962 Palpomyia nigrina Clastrier, 1962

DIFFUSION

Première diffusion v2.0